Новости
![]() | Поисковая система Google, запустившая в марте этого года кнопку «+1», сделала ее доступной сторонним ресурсам. В настоящий момент сервис работает в режиме тестирования, но в течение недели он станет доступен всем желающим.
|
![]() | Сеть «В Контакте» реализовала систему хэштегов по образцу сервиса Twitter. Нововведение работает в тестовом режиме с 16 мая.
|
![]() | Компания Яндекс расширила возможности своего сервиса Яндекс. Метрика. В нем открыт API, дающий возможность создания собственных приложений для работы с web-аналитикой.
|
![]() | Инвесторы на акции компании Яндекс 9 мая открыли книгу заявок. К настоящему моменту книга практически заполнена, собрав заявок на сумму около $1 миллиарда.
|
![]() | Социальная сеть Facebook реализовала возможность отмечать на страницах пользователей не только друзей, но также торговые марки, компании и знаменитости. Новая возможность станет дополнительным способом связи с пользователями наряду с кнопкой «Мне нравится».
|
![]() | Руководители корпорации Google и социальной сети Facebook независимо друг от друга начали переговоры о покупке крупнейшего сервиса IP-телефонии Skype.
|
![]() | Руководство социальной сети «В Контакте» планирует отмену рейтингов пользователей. В течение длительного времени эта услуга была эффективной возможностью продвижения многих компаний и торговых марок.
|
![]() | В настоящий момент голосовой поиск, доступный только части пользователей Google, работает в тестовом режиме.
|
![]() | Агентство маркетинговых исследований Ipsos OTX по заказу компании Google провело анализ действий владельцев смартфонов. Выводы были сделаны на основе анализа данных о 5013 взрослых американских пользователей.
|
![]() | Представители Facebook распространили сообщение об увеличении популярности своего сервиса в России. Теперь аудитория социальной сети составляет 5 миллионов активных пользователей.
|










